Home » Aprovados » CMPA EF 2005

CMPA EF 2005

Ordem  Aluno(a)  Grau Mat Grau Port Média Final
Yasmin Boeira ** 9,50 9,10 9,30
Cibele Lima Florence ** 10,00 8,10 9,05
Anna Luiza Dal Molin 9,50 8,30 8,90
10º Gustavo Luis Springer 9,50 8,10 8,80
11º Victoria Jalowitzki de Quadros 9,50 8,00 8,75
12º Bruna Gonçalves Ribeiro 8,50 8,90 8,70
14º Amanda Lopes Dill 8,00 9,20 8,60
16º Fernanda Giendruczak 8,00 9,10 8,55
19º Paulo Escobar de Oliveira 9,00 8,00 8,50
26º Franciele Lobo Pallaoro 8,00 8,80 8,40
27º Matheus Carvalho Corrêa 8,50 8,30 8,40
28º Bianca Benvenutti 9,00 7,80 8,40
31º Giovana Leivas Muller Hoff 7,50 9,00 8,25
34º Tainara da Silva Spezia 8,50 8,00 8,25
36º Rafael Hess Almaleh 8,50 8,00 8,25
38º Nicolas Sasso de Vargas 9,00 7,50 8,25
41º Amanda Leal de Lima Alves 7,50 8,80 8,15
43º Samuel Martins Valcareggi 7,50 8,70 8,10
48º Dezyree Rodrigues da Rosa 8,50 7,60 8,05
49º Renan Severo Almeida 8,50 7,60 8,05
50º Thais Moraes da Rosa 7,50 8,50 8,00
51º Elisa Ruiz Fulber 8,00 8,00 8,00
52º Guilherme Werberich Selbach 8,50 7,50 8,00
53º Roger Rosado Barth **
9,50 6,50 8,00
55º Vicente Severo Duarte 8,00 7,90 7,95

** Alunos da Escola Coronel Escobar